Thématiques
Thèmes Inspire
Résumé
Cartographie des habitats basée sur les nomenclatures Corine Biotopes et EUR27, déclinée selon le Prodrome des végétations de France.
Informations techniques
Propriétaire : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
Type : Données vecteur
Nom de la couche : HABITAT_POLY_L93
Nombre d'entités : 208
Type de géométrie : polygone
Échelle : 0
Format de référence : tab
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
Données récoltées dans le cadre du suivi des travaux de restauration de la zone des 3 lacs à Rochebrune entre 2013 et 2016.
Méthode de collecte :
La numérisation des polygones d’habitats naturels et semi-naturels a été réalisée sous SIG. Deux outils ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique (SCAN25) et la photographie aérienne de la zone d’étude (Export Google Earth, 2009).
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation
aucune
Contact (1)
Propriétaire
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
observatoire@smavd.org
Tél. : +33 4 90 59 48 58
Tél. : +33 4 90 59 42 00
190, rue Mistral
13370 Mallemort
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Cette donnée présente 50 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
ETAT_CONS | char | |||
COD_CB_DO | char | |||
TOT_PART_HAB | integer | |||
STATUT_H4 | char | |||
STATUT_HDO | char | |||
STATUT_H2 | char | |||
ID_HDO | char | |||
PART_H2 | integer | |||
COD_CH_DO | char | |||
COD_N2K_H2 | char | |||
LIST_PART_HAB | char | |||
COD_CB_H2 | char | |||
SE_H5 | float | |||
STATUT_H5 | char | |||
NOM_EXPERT | char | |||
COD_CB_H4 | char | |||
COD_CB_H3 | char | |||
PART_HDO | integer | |||
SE_H3 | float | |||
SE_H2 | float | |||
SURF_PG_M2 | float | |||
COD_N2K_H4 | char | |||
COD_CB_H1 | char | |||
PART_H4 | integer | |||
SE_HDO | float | |||
LIB_HDO | char | |||
STATUT_H1 | char | |||
PART_H3 | integer | |||
RESOLUTION | char | |||
LEG | char | |||
TYPE_OBS | char | |||
COD_N2K_H1 | char | |||
CODE_SITE | char | |||
STATUT_H3 | char | |||
PART_H5 | integer | |||
ID_PG | integer | |||
COD_N2K_DO | char | |||
PART_H1 | integer | |||
ORGANISME | char | |||
COM_COMPIL | char | |||
COD_N2K_H3 | char | |||
COD_CB_H5 | char | |||
LIST_CB | char | |||
COMPLEXE | char | |||
COD_N2K_H5 | char | |||
LIST_N2K | char | |||
SE_H4 | float | |||
SE_H1 | float | |||
COM_OBS | char | |||
DATE_OBS | date | |||
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.