Résumé
Données faune extraites en 2015 de la base de données SILENE.
Informations techniques
Propriétaire : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
Type : Données vecteur
Nom de la couche : SILENE_04_2015
Nombre d'entités : 22 223
Type de géométrie : point
Échelle : 0
Format de référence : shp
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
n.c.
Méthode de collecte :
n.c.
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation
aucune
Contacts (2)
Propriétaire
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
observatoire@smavd.org
Tél. : +33 4 90 59 48 58
Tél. : +33 4 90 59 42 00
190, rue Mistral
13370 Mallemort
France
Point de contact
Conservatoire d'Espaces Naturels PACA
Tél. : 0442200383
mmeuble Atrium Bâtiment B
4 avenue Marcel Pagnol
13100 Aix-en-Provence
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Cette donnée présente 77 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
IDOBS1 | char | |||
NOM_VERN | char | |||
Famille | char | |||
field_15 | char | |||
Date du re | char | |||
dernière d | char | |||
Classe | char | |||
code_N2K | char | |||
Précisio_1 | char | |||
Fichier Or | char | |||
Altitude | number | |||
Mode de ca | char | |||
NOM_VALIDE | char | |||
LR_PACA_OM | char | |||
Départemen | number | |||
Commune | char | |||
Sexe | char | |||
Observateu | char | |||
CD_NOM | number | |||
Commentair | char | |||
Statut de | char | |||
Milieu d'o | char | |||
Remarque_1 | char | |||
Validation | char | |||
LR_FR | char | |||
Année | number | |||
Insee | number | |||
Intérêt pa | char | |||
Type de co | char | |||
Directives | char | |||
Phylum | char | |||
Nombre | char | |||
LR_FR_OH | char | |||
Commenta_1 | char | |||
Comporteme | char | |||
Longitude | number | |||
Lambert _1 | number | |||
Protection | char | |||
LR_PACA_OH | char | |||
LR_MO | char | |||
GROUPE | char | |||
Age | char | |||
CDPERSO | char | |||
LR_FR_OM | char | |||
Météo | char | |||
Latitude D | number | |||
Transmis p | char | |||
Remarques | char | |||
Observat_1 | char | |||
Stade de d | char | |||
Validateur | char | |||
CD_REF | number | |||
Lien espèc | char | |||
LR_PACA | char | |||
Lieu_Dit | char | |||
Précision | char | |||
Jour | number | |||
Mois | number | |||
Lambert _2 | number | |||
Surface | number | |||
enjeu de c | char | |||
ZNIEFF | char | |||
Représenta | char | |||
Unité surf | char | |||
Abondance | char | |||
Précisio_2 | char | |||
année_dern | number | |||
LR_EU | char | |||
Bibliograp | char | |||
IDPROG | number | |||
Nom d'espè | char | |||
Lambert 2 | number | |||
Lambert 93 | number | |||
Responsabi | char | |||
Libellé So | char | |||
Ordre | char | |||
Déterminat | char | |||
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.