Résumé
Recensement de l'Agrion bleuâtre (Coenagrion Caerulescens) présent le long de la Durance.
Retour vers la fiche d'information Données SILENE Faune.
Informations techniques
Propriétaire : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
Type : Données vecteur
Nom de la couche : SILENE_2016_04_01_faune
Nombre d'entités : 39
Type de géométrie : point
Échelle : 0
Format de référence : shp
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
n.c.
Méthode de collecte :
Données issues de plusieurs organismes publics spécialisés dans l'environnement.
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation
aucune
Contacts (2)
Propriétaire
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
observatoire@smavd.org
Tél. : +33 4 90 59 48 58
Tél. : +33 4 90 59 42 00
190, rue Mistral
13370 Mallemort
France
Point de contact
Conservatoire d'Espaces Naturels PACA
Tél. : 0442200383
mmeuble Atrium Bâtiment B
4 avenue Marcel Pagnol
13100 Aix-en-Provence
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Cette donnée présente 64 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
REMARQUES | char | |||
TYPE_CONTA | char | |||
SEXE | char | |||
LAMBER_930 | number | |||
EXPOSITION | char | |||
STATUT_VAL | char | |||
CD_NOM | number | |||
NOM_VALIDA | char | |||
OBSERVAT_3 | char | |||
NOM_SCIENT | char | |||
DETERMINAT | char | |||
FAMILLE | char | |||
LATITUDE_W | number | |||
NOM_VERNAC | char | |||
COMPORTEME | char | |||
LONGITUDE_ | number | |||
PENTE | char | |||
OBSERVAT_1 | char | |||
CD_REF | number | |||
ANNEE | char | |||
PRECISIO_0 | char | |||
BIBLIOGRAP | char | |||
PRECISION_ | number | |||
JOUR | char | |||
IDFICHE | number | |||
OBSERVAT_0 | char | |||
MILIEU_OBS | char | |||
COMMUNE | char | |||
TOPOGRAPHI | char | |||
PHYLUM | char | |||
PRECISIO_1 | number | |||
PROGRAMME | char | |||
DEPARTEMEN | number | |||
DIRECTIVES | char | |||
SUIVI | char | |||
METEO | number | |||
HABITAT_EU | char | |||
OBSERVAT_2 | char | |||
MAILLAGE_5 | char | |||
ALTITUDE | number | |||
MAILLAGE_1 | char | |||
STADE_DEVE | char | |||
MOIS | char | |||
GEOLOGIE | char | |||
CODE_INSEE | number | |||
NUM_PERSON | char | |||
HABITAT_CO | char | |||
PROTOCOLE_ | char | |||
AGE | char | |||
CLASSE | char | |||
NOMBRE | number | |||
SOURCE | char | |||
HABITA_EU0 | char | |||
LIEUDIT | char | |||
GROUPE | char | |||
MODE_DE_CA | char | |||
STATUT_REP | char | |||
LAMBERT_93 | number | |||
PROTECTION | char | |||
HABITA_CO0 | char | |||
PLANTE_SUP | char | |||
OBSERVATEU | char | |||
DESCRIPTIO | char | |||
ORDRE | char | |||
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.