Thématiques
- Aucune thématique associée à cette fiche
Mots-clés
Résumé
Informations techniques
Propriétaire : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
Type : Données vecteur
Nom de la couche : contrat_milieux_2017
Nombre d'entités : 31
Type de géométrie : polygone
Échelle : 0
Format de référence : shp
Système de coordonnées : n.c.
Encodage des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
n.c.
Méthode de collecte :
n.c.
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation
aucune
Contact
aucun
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée

Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 53 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | number | |||
cod_offi | char | |||
gesteau | char | |||
nom | char | |||
etiquette | char | |||
type_cm | char | |||
cod_phase | number | |||
phase | char | |||
cod_gma1 | char | |||
cod_gma2 | char | |||
duree_ans | number | |||
d_emerg | char | |||
d_agr_prea | date | |||
d_const_cm | date | |||
d_cm_der | date | |||
d_agr_def | date | |||
d_sign_cm | date | |||
d_avenant | date | |||
d_clot_cm | date | |||
comment | char | |||
s_sig_km2 | number | |||
echel_num | char | |||
d_num_maj | char | |||
d_att_maj | char | |||
origin_geo | char | |||
source | char | |||
perimetre | number | |||
superficie | number | |||
animateur | char | |||
tel_anim | char | |||
mel_anim | char | |||
rang_carto | number | |||
siteweb_cm | char | |||
sigl_port1 | char | |||
sigl_port2 | char | |||
id_dem | number | |||
shape_leng | number | |||
shape_area | number | |||
LblSize | short | |||
LblColor | char | |||
LblBold | short | |||
LblItalic | short | |||
LblUnderl | short | |||
LblStrike | short | |||
LblFont | char | |||
LblX | double | |||
LblY | double | |||
LblSclMin | long | |||
LblSclMax | long | |||
LblAlignH | char | |||
LblAlignV | char | |||
LblRot | double | |||
BV_DURANCE | char | |||
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Historique de la donnée
Date de création : n.c.
Date de dernière modification : n.c.
Date de création (métadonnée) : 04/03/2019
Date de dernière modification (métadonnée) : 16/04/2019
Début de validité : n.c.
Fin de validité : n.c.
Fréquence de mise à jour : n.c.
Dernier événement sur la donnée
aucun