Thématiques
- Aucune thématique associée à cette fiche
Mots-clés
Résumé
Informations techniques
Propriétaire : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
Type : Données vecteur
Nom de la couche : contrat_milieux_2017
Nombre d'entités : 31
Type de géométrie : polygone
Échelle : 0
Format de référence : shp
Système de coordonnées : n.c.
Encodage des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
n.c.
Méthode de collecte :
n.c.
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation
aucune
Contact
aucun
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Cette donnée présente 53 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | number | |||
cod_offi | char | |||
gesteau | char | |||
nom | char | |||
etiquette | char | |||
type_cm | char | |||
cod_phase | number | |||
phase | char | |||
cod_gma1 | char | |||
cod_gma2 | char | |||
duree_ans | number | |||
d_emerg | char | |||
d_agr_prea | date | |||
d_const_cm | date | |||
d_cm_der | date | |||
d_agr_def | date | |||
d_sign_cm | date | |||
d_avenant | date | |||
d_clot_cm | date | |||
comment | char | |||
s_sig_km2 | number | |||
echel_num | char | |||
d_num_maj | char | |||
d_att_maj | char | |||
origin_geo | char | |||
source | char | |||
perimetre | number | |||
superficie | number | |||
animateur | char | |||
tel_anim | char | |||
mel_anim | char | |||
rang_carto | number | |||
siteweb_cm | char | |||
sigl_port1 | char | |||
sigl_port2 | char | |||
id_dem | number | |||
shape_leng | number | |||
shape_area | number | |||
LblSize | short | |||
LblColor | char | |||
LblBold | short | |||
LblItalic | short | |||
LblUnderl | short | |||
LblStrike | short | |||
LblFont | char | |||
LblX | double | |||
LblY | double | |||
LblSclMin | long | |||
LblSclMax | long | |||
LblAlignH | char | |||
LblAlignV | char | |||
LblRot | double | |||
BV_DURANCE | char | |||
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.