Résumé
Données ayant servies pour l'élaboration du DOCOB du site Natura 2000 de la Durance
Retour vers la fiche d'information sur les données poissons.
Informations techniques
Propriétaire : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
Type : Données vecteur
Nom de la couche : FR9301589_DATAS_POIS
Nombre d'entités : 4 488
Type de géométrie : point
Échelle : 0
Format de référence : shp
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
Données ayant servies pour l'élaboration du DOCOB du site Natura 2000 de la Durance.
Méthode de collecte :
Données issues de la DREAL PACA.
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation
aucune
Contact (1)
Point de contact
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement PACA
Tél. : 04 88 22 61 00
36 boulevard des dames
13002 Marseille
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Cette donnée présente 52 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
MILIEU | char | |||
ORIG_COORD | char | |||
ORGANISME | char | |||
STATUT_N2K | char | |||
CODE_LIBRE | char | |||
AUTEUR | char | |||
GRP_TAXON | char | |||
SIGNET | char | |||
COEF_PROTO | char | |||
CODE_N2K | char | |||
NUMERO | char | |||
NOM_FRAN | char | |||
PRECISION | number | |||
DOCOB | char | |||
STATUT_BIO | char | |||
ALTI_2 | number | |||
ID_BIBLIO | char | |||
SUIVI_POSS | char | |||
DATE_SAISI | date | |||
EDIT_REVUE | char | |||
CONFIDENT | char | |||
COM_TAXON | char | |||
CIBLE | char | |||
PROFONDEUR | number | |||
ALTI_1 | number | |||
NOM_LATIN | char | |||
COM_QTITE | char | |||
ID_RELEVE | number | |||
PAGES | char | |||
CONTACT | char | |||
COM_PROTO | char | |||
TITRE | char | |||
CODE_THEME | char | |||
COM_COORD | char | |||
NOM_SAISI | char | |||
COMMUNE | char | |||
CONDI_OBS | char | |||
INSEE | char | |||
CODE_SITE | char | |||
NOM_EXPERT | char | |||
X_LAMB_2 | number | |||
DATE_OBS | date | |||
COM | char | |||
Y_LAMB_2 | number | |||
LIEUDIT | char | |||
CODE_TAXON | char | |||
ANNEE | char | |||
COUCHE_GEO | char | |||
DEPT | char | |||
DOUTE | char | |||
QTITE | char | |||
RESUME | char | |||
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.