Mots-clés
- Aucun mot-clé associé à cette fiche
Thèmes Inspire
- Aucun thème Inspire associé à cette fiche
Résumé
Inventaire de l'Agrion joli (Coenagrion Pulchellum) présent le long de la Durance.
Retour vers la fiche d'information Données SILENE Faune.
Informations techniques
Propriétaire : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
Type : Données vecteur
Nom de la couche : SILENE_2016_04_01_faune
Nombre d'entités : 9
Type de géométrie : point
Résolution : n.c.
Échelle : 0
Format de référence : shp
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodate des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
n.c.
Méthode de collecte :
Données issues de plusieurs organismes publics spécialisés dans l'environnement.
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation
aucune
Contacts (2)
Propriétaire
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
observatoire@smavd.org
2, rue Mistral
13370 Mallemort
France
Point de contact
Conservatoire d'Espaces Naturels PACA
mmeuble Atrium Bâtiment B
4 avenue Marcel Pagnol
13100 Aix-en-Provence
France
Historique de la donnée
Date de création : n.c.
Date de dernière modification : n.c.
Début de validité : n.c.
Fin de validité : n.c.
Fréquence de mise à jour : n.c.
Dernier événement sur la donnée
aucun
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Téléchargement
Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 64 attributs
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
TOPOGRAPHI | char | |||
CODE_INSEE | number | |||
CD_REF | number | |||
OBSERVAT_0 | char | |||
COMPORTEME | char | |||
MODE_DE_CA | char | |||
GROUPE | char | |||
STATUT_VAL | char | |||
LIEUDIT | char | |||
NOM_VERNAC | char | |||
MILIEU_OBS | char | |||
EXPOSITION | char | |||
NUM_PERSON | char | |||
MOIS | char | |||
STATUT_REP | char | |||
PENTE | char | |||
REMARQUES | char | |||
HABITA_CO0 | char | |||
SEXE | char | |||
HABITA_EU0 | char | |||
FAMILLE | char | |||
TYPE_CONTA | char | |||
ANNEE | char | |||
HABITAT_EU | char | |||
DETERMINAT | char | |||
PROGRAMME | char | |||
SUIVI | char | |||
CLASSE | char | |||
STADE_DEVE | char | |||
DESCRIPTIO | char | |||
NOM_VALIDA | char | |||
LAMBER_930 | number | |||
PROTOCOLE_ | char | |||
CD_NOM | number | |||
GEOLOGIE | char | |||
PLANTE_SUP | char | |||
BIBLIOGRAP | char | |||
OBSERVAT_1 | char | |||
NOMBRE | number | |||
LAMBERT_93 | number | |||
ORDRE | char | |||
NOM_SCIENT | char | |||
LONGITUDE_ | number | |||
PRECISIO_1 | number | |||
MAILLAGE_5 | char | |||
PRECISIO_0 | char | |||
SOURCE | char | |||
IDFICHE | number | |||
MAILLAGE_1 | char | |||
OBSERVAT_3 | char | |||
COMMUNE | char | |||
DIRECTIVES | char | |||
PRECISION_ | number | |||
DEPARTEMEN | number | |||
METEO | number | |||
PHYLUM | char | |||
ALTITUDE | number | |||
JOUR | char | |||
HABITAT_CO | char | |||
OBSERVATEU | char | |||
AGE | char | |||
PROTECTION | char | |||
LATITUDE_W | number | |||
OBSERVAT_2 | char | |||
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Historique de la donnée
Date de création : n.c.
Date de dernière modification : n.c.
Début de validité : n.c.
Fin de validité : n.c.
Fréquence de mise à jour : n.c.
Dernier événement sur la donnée
aucun